Description
F230 Tour Master
• Designed for long distance, high speed riding
• Aramid belted
• Staggered tread design offers a quiet ride with excellent handling
• Outstanding dry and wet weather performance
F230 Tour Master
Tire Size | Speed Symbol | Load Index | Max PSI | DOT | Ply Rating | F / R | TL / TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 / 70 - 15 | H | 76 | 41 | Y | 4 | R | TL |
170 / 80 - 15 | V | 83 | 42 | Y | 6 | R | TL |
150 / 90 - 15 | V | 80 | 42 | Y | 6 | R | TL |
150 / 80 - 16 | H | 71 | 42 | Y | 4 | R | TL |
140 / 90 - 16 | V | 77 | 42 | Y | 6 | R | TL |
140 / 90 - 15 | V | 76 | 42 | Y | 6 | R | TL |
130 / 90 - 18 | V | 69 | 42 | Y | 4 | R | TL |
130 / 90 - 17 | V | 74 | 42 | Y | 6 | R | TL |
130 / 90 - 16 | V | 73 | 42 | Y | 6 | R | TL |
130 / 90 - 15 | V | 66 | 42 | Y | R | R | TL |
120 / 90 - 18 | V | 71 | 42 | Y | 6 | R | TL |
80 / 90 - 21 | H | 48 | 42 | Y | 4 | F | TL |
3.00 / 18 | S | 47 | 36 | Y | 4 | F | TT |
150 / 80 - 17 | H | 72 | 42 | Y | 4 | F | TL |
150 / 80 - 16 | H | 71 | 42 | Y | 4 | F | TL |
130 / 90 - 16 | V | 67 | 42 | Y | 4 | F | TL |
120 / 90 - 18 | V | 65 | 42 | Y | 4 | F | TL |
120 / 90 - 17 | H | 64 | 42 | Y | 4 | F | TL |
110 / 90 - 19 | V | 62 | 42 | Y | 4 | F | TL |
100 / 90 - 18 | V | 61 | 42 | Y | 4 | F | TL |
100 / 90 - 19 | V | 57 | 42 | Y | 4 | F | TL |
100 / 90 - 18 | V | 56 | 42 | Y | 4 | F | TL |
Shop No. 9, Lily Centre | |
Behind Baniyas Square, Deira | |
Dubai, UAE | |
+971 4 2214314 | |
+971 42213767 | |
shinko.webinq@gmail.com |
© 2019 Shinko Tires. All Rights Reserved Web Design | Alwafaa Group, Dubai
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.